Pincë biopsie e disponueshme
Përshkrim i shkurtër:
Koka e kapëses është e montuar me katër shufra lidhëse, e cila është më e qëndrueshme dhe më e lehtë për t'u marrë mostrat.
Darëzat janë bërë nga metalurgji pluhuri me fortësi dhe stabilitet të lartë.
Prerja ishte e mprehtë (vetëm 0.05 mm), madhësia e mostrës ishte mesatare dhe shkalla e zbulimit pozitiv ishte e lartë.
Tubi i jashtëm i sustës është i mbështjellë me teknologji plastike, dhe fërkimi i futjes është i vogël, për të shmangur dëmtimin e kalimit të kapëses.
Doreza me dizajn të patentuar përputhet me ergonominë dhe mund të rrotullohet, e lehtë për t’u përdorur dhe e rehatshme.
Pincë biopsie njëpërdorimëshe
Përdoret për të nxjerrë indet përmes kanalit fleksibël të operacionit endoskopik.
Detajet e Produkteve
Specifikimi
Koka e kapëses është e montuar me katër shufra lidhëse, e cila është më e qëndrueshme dhe më e lehtë për t'u marrë mostrat.
Darëzat janë bërë nga metalurgji pluhuri me fortësi dhe stabilitet të lartë.
Prerja ishte e mprehtë (vetëm 0.05 mm), madhësia e mostrës ishte mesatare dhe shkalla e zbulimit pozitiv ishte e lartë.
Tubi i jashtëm i sustës është i mbështjellë me teknologji plastike, dhe fërkimi i futjes është i vogël, për të shmangur dëmtimin e kalimit të kapëses.
Doreza me dizajn të patentuar përputhet me ergonominë dhe mund të rrotullohet, e lehtë për t’u përdorur dhe e rehatshme.
Parametrat
| KODI | Përshkrimi | Diametri (mm) | Gjatësia (cm) |
| SMD-BYBF18/23/30XX-P135/P135-1 | Veshje solenoide/PE | 1.8/2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF18XX-P145/P145-1 | Veshje PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P145/P145-1 | Veshje PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-P235/P235-1 | Me majë/solenoid | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P235/P235-1 | Me majë/solenoid | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-P245/P245-1 | Me veshje me thumba/PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P245/P245-1 | Me veshje me thumba/PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T135/T135-1 | Me veshje me thumba / PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T135/T135-1 | Me veshje me thumba / PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T145/T145-1 | Veshje dhëmbësh / PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T145/T145-1 | Veshje dhëmbësh / PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T235/T235-1 | Dhëmbë / Me Kunj / Solenoid | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T235/T235-1 | Dhëmbë / Me Kunj / Solenoid | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T245/T245-1 | Dhëmbë / Me Thumba / Veshje Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T245/T245-1 | Dhëmbë / Me Thumba / Veshje Pe | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
Superioriteti
● Teknologji e shkëlqyer metalurgjike
Teknologjia e Metalurgjisë së Pluhurit (PMT) e bën nofullën me performancë superiore
me forcë të lartë dhe stabilitet të fortë.
● Katër të Ngurta – Struktura e Lidhjeve
Ndihmon në marrjen e mostrave të indeve me saktësi.
● Dizajn ergonomik i dorezës
Funksionim i përshtatshëm dhe i rehatshëm.
● Fërkim i Ulët i Futur
Teknologjia e mbështjellë me plastikë e bën fërkimin e futur të ulët për të shmangur dëmtimin.
● Teh i mprehtë prerës
Teh prerës 0.05 mm, i përshtatshëm për marrjen e indeve.
● Kalueshmëri e Përmirësuar
Kalon pa probleme nëpër anatominë e ndërlikuar.
Foto















