Ni ifo PCR Falopiani 0,2 milimita
Apejuwe kukuru:
| Nkan no | Spec. | Ohun elo | Qty/pk | Qty/cs |
| HX-D51 | 0.2ML PCR tube | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D26 | 0.2MLPCR tube (fila alapin) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D27 | 0.2ML PCR (tubo dome) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D28 | 0.5ML PCR tube | PP | 1000 | 30000 |
| HX-D42 | Abẹrẹ tube fun HPLC | PP | 200 | 5000 |









