פּלאַסטיק פּעטרי שיסל
קורצע באַשרייַבונג:
100/120 מ״מ פּעטרי שיסל
ספּעציפֿיקאַציע:
געמאַכט פֿון הויך טראַנספּאַרענץ מעדיצינישן אַראַדע פּס מאַטעריאַל. געניצט פֿאַר פֿונקציעס, באַקטעריעס און אַנדערע מיקראָאָרגאַניזם קולטורן.
העכערע פּראָדוקציע טעכניק מאַכט די שיסל גרעב מונדיר. די שיסל דנאָ איז גלאַט און ריין אָן דעפאָרמאַציע, וואָס מאכט
די קוואַנטיטאַטיווע אַנאַליז מער פּינקטלעך.
גרינג אויפצושטאַפּלען מיטן אויפשטאַפּלען קרייז.
ווענט פּלאַן פֿאַר גרינג לופט וועקסל.
EO סטעריל בנימצא.
| נומער נומער | ספּעק. | וואָג (ג) | הייך (מ"מ) | סטעריליזאַציע | קוואַנטיטעט/פּאַק | קוואַנטיטעט/קװאַנטיטעט |
| HX-D04 | Φ90מם | 12/15/17 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D05 | Φ90מם טאָפּל צימער | 12.5 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D06 | דריי צימער Φ90 מם | 13 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D07 | Φ90מם פיר צימער | 13 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D08 | Φ90מם | 17 | 20.7 | EO | 10 | 500 |
| HX-D09 | Φ100מם | 13 | 15 | EO | 10 | 500 |
| HX-D10 | Φ120 מם | 33 | 21.4 | EO | 10 | 320 |
| HX-D11 | Φ150 מם | 50 | 17 | EO | 10 | 200 |
| HX-D12 | Φ100x100 מ״מ | 33 | 17.5 | EO | 10 | 500 |









