Iseti yokufakwa elahlwayo ene-Luer slip kunye ne-latex bulb, ipakishwe nganye nganye
Inkcazo emfutshane:
1. Inombolo yesalathiso. SMDIFS-001
2. I-Luer slip
3. Ibhalbhu yeLatex
4. Ubude betyhubhu: 150 cm
5. I-Sterile: I-EO GAS
6. Ubomi beshelufu: iminyaka emi-5
I. Ukusetyenziswa okucwangcisiweyo
Iseti Yokufakwa Kolusu Yokusetyenziswa Kanye: Yenzelwe ukusetyenziswa komzimba womntu phantsi kokutya okunomxhuzulane, idla ngokusetyenziswa kunye nenaliti yemithambo kunye nenaliti ye-hypodermic, ukusetyenziswa kanye.
II. Iinkcukacha zemveliso
Iseti yokufakwa kokusetyenziswa kube kanye yenziwe ngesixhobo sokubhoboza, isihluzi somoya, ukufakelwa kwekhoni yangaphandle, igumbi lokuthontsiza, ityhubhu, umlawuli wolwelo, icandelo lokufaka amayeza, isihluzi samayeza. Apho ityhubhu yenziwe nge-PVC yodidi lwezonyango ngokubumba i-extrusion; isixhobo sokubhoboza seplastiki, ukufakelwa kwekhoni yangaphandle, isihluzi samayeza, ihabhu yesixhobo sokubhoboza isinyithi yenziwe nge-ABS ngokubumba i-injection, umlawuli wolwelo wenziwa nge-PE yodidi lwezonyango ngokubumba i-injection; i-membrane yesihluzi samayeza kunye ne-membrane yesihluzi somoya zenziwe ngefayibha; igumbi lokuthontsiza lenziwe nge-PVC yodidi lwezonyango ngokubumba i-injection; ityhubhu kunye negumbi lokuthontsiza zibonakala ngokucacileyo.
| Into yovavanyo | Umgangatho | ||||||||||||
| Okoqobo ukusebenza | Isuntswana elincinci ungcoliseko | Kwi-200ml ye-elusion fluid, amasuntswana angama-15—25um awayi kuba ngaphezulu ngaphezu kwe-1 pc/ml, >25um amasuntswana makangadluli kwi-0.5 ii-pcs/ml. | |||||||||||
| Ingangeni moya | Akukho kuvuza komoya. | ||||||||||||
| Uqhagamshelo ubukhulu | Inganyamezela ubuncinane i-15N static pull kangangemizuzwana eli-15. | ||||||||||||
| Ukubhoboza isixhobo | Ingagqobhoza i-piston engagqobhozwanga, ingawi inkunkuma. | ||||||||||||
| Ukungena komoya isixhobo | Kufuneka ibe nesihluzi somoya, izinga lokucoca elingaphezulu kwe-0.5um particle kwi umoya awufanele ube ngaphantsi kwe-90%. | ||||||||||||
| Ityhubhu ethambileyo | Ibonakala ngokucacileyo; ubude obungekho ngaphantsi kwe-1250mm; ubukhulu bodonga obungekho ngaphantsi kwe-0.4mm, ububanzi bangaphandle obungekho ngaphantsi kwe-2.5mm. | ||||||||||||
| Isihluzi seyeza | Izinga lokuhluza elingaphantsi kwama-80% | ||||||||||||
| Igumbi lokuthontsiza kunye netyhubhu yokuthontsiza | Umgama phakathi kwencam yetyhubhu yokuthontsiza kunye nokuphuma kwegumbi lokuthontsiza umgama phakathi kwetyhubhu yokuthontsiza kunye ne-drip tube kufuneka ungabi ngaphantsi kwe-40mm; isihluzi seyeza masingabi ngaphantsi kwe-20mm; umgama phakathi udonga lwangaphakathi lwegumbi lokuthontsiza kunye nodonga lwangaphandle lwesiphelo setyhubhu yokuthontsiza kungabi ngaphantsi kwe-5mm; phantsi kwama-23±2℃, i-flux yi-50 drips /min±10 iidriphu /min, iidriphu ezingama-20 ezivela kwityhubhu yedriphu okanye iidriphu ezingama-60 amanzi acociweyo kufuneka abe yi-1ml ± 0.1ml. Igumbi lokuthontsiza kufuneka libe yitoti Faka iyeza elivela kwisitya sokufaka Iseti yokufakwa komxube ukuze isetyenziswe kube kanye yi-elastiki yayo, engaphandle ivolumu ayifanele ibe ngaphantsi kwe-10mm, ubukhulu bodonga buphakathi kufuneka ingabi ngaphantsi kwe-10mm. | ||||||||||||
| Ukuhamba umlawuli | Indlela yokuhamba ehlengahlengisiweyo ingabi ngaphantsi kwe-30mm. | ||||||||||||
| Ukuhamba kokufakwa ixabiso | Phantsi koxinzelelo olungashukumiyo lwe-1m, iSeti yokuNyuselwa yokusetyenziswa kube kanye nge-drip tube engama-20 ngomzuzu, imveliso yesisombululo se-NaCl kwimizuzu eli-10 kufuneka kungabi ngaphantsi kwe-1000ml; kwiSeti yokuNyuza Ukusetyenziswa kube kanye ngetyhubhu yokuntywila engama-60/min, imveliso ye Isisombululo seNaCl kwimizuzu engama-40 asiyi kuba ngaphantsi kwe-1000ml | ||||||||||||
| Inaliti icandelo | Ukuba kukho loo nxalenye, ukuvuza kwamanzi akufanele idriphu engaphezulu kwe-1. | ||||||||||||
| Ikhonikhi yangaphandle ukulingana | Kuya kubakho intambo yangaphandle ekhonkrithi ekupheleni kwento ethambileyo ityhubhu ehambelana ne-ISO594-2. | ||||||||||||
| Ukukhusela isiciko | Isigqubuthelo sokukhusela kufuneka sikhusele isixhobo sokubhoboza. | ||||||||||||
III. Imibuzo Ebuzwa Rhoqo
1. Ingakanani i-odolo encinci (MOQ) yale mveliso?
Impendulo: I-MOQ ixhomekeke kwimveliso ethile, idla ngokuqala kwiiyunithi ezingama-50000 ukuya kwi-100000. Ukuba uneemfuno ezizodwa, nceda unxibelelane neqela lethu lokuthengisa ukuze nixoxe.
2. Ngaba ikhona istokhwe semveliso, kwaye ngaba uyayixhasa i-OEM branding?
Impendulo: Asinalo uluhlu lwemveliso; zonke izinto zenziwa ngokusekelwe kwiiodolo zabathengi. Sixhasa uphawu lwe-OEM; nceda unxibelelane nommeli wethu wentengiso ukuze ufumane iimfuno ezithile.
3. Lingakanani ixesha lemveliso?
Impendulo: Ixesha eliqhelekileyo lemveliso lidla ngokuba ziintsuku ezingama-35, kuxhomekeke kubungakanani beodolo kunye nohlobo lwemveliso. Ukuba ufuna iimfuno ezingxamisekileyo, nceda unxibelelane nathi kwangaphambili ukuze ulungiselele iishedyuli zemveliso ngokufanelekileyo.
4. Zeziphi iindlela zokuthumela ezikhoyo?
Impendulo: Sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuthumela, kuquka ukuthuthwa kwempahla ngokukhawuleza, ngomoya, nangolwandle. Ungakhetha indlela ehlangabezana kakuhle nexesha lakho lokuhambisa kunye neemfuno zakho.
5. Uthumela ukusuka kweliphi izibuko?
Impendulo: Iindawo zethu eziphambili zokuthumela imithwalo yiShanghai kunye neNingbo eTshayina. Sikwabonelela ngeQingdao kunye neGuangzhou njengeenketho ezongezelelweyo zeendawo zokuthumela imithwalo. Ukukhetha indawo yokugqibela yokuthumela imithwalo kuxhomekeke kwiimfuno ezithile zeodolo.
6. Ngaba niyazibonelela iisampulu?
Impendulo: Ewe, sinikezela ngeesampuli ngeenjongo zovavanyo. Nceda unxibelelane nommeli wethu wentengiso ukuze ufumane iinkcukacha malunga nemigaqo-nkqubo yesampuli kunye neentlawulo.













