Kẹp sinh thiết dùng một lần
Mô tả ngắn gọn:
Đầu kẹp được lắp ráp bằng bốn thanh nối, giúp ổn định hơn và dễ lấy mẫu hơn.
Kìm cắt được làm từ vật liệu luyện kim bột, có độ cứng và độ ổn định cao.
Vết rạch sắc bén (chỉ 0,05 mm), kích thước mẫu vừa phải và tỷ lệ phát hiện dương tính cao.
Ống ngoài của lò xo được bọc bằng công nghệ nhựa, ma sát khi lắp đặt nhỏ, nhờ đó tránh làm hỏng rãnh kẹp.
Tay cầm được thiết kế theo tiêu chuẩn đã được cấp bằng sáng chế, tuân thủ nguyên tắc công thái học, có thể xoay, dễ sử dụng và thoải mái.
Kẹp sinh thiết dùng một lần
Nó được sử dụng để lấy mô thông qua kênh phẫu thuật nội soi mềm.
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đầu kẹp được lắp ráp bằng bốn thanh nối, giúp ổn định hơn và dễ lấy mẫu hơn.
Kìm cắt được làm từ vật liệu luyện kim bột, có độ cứng và độ ổn định cao.
Vết rạch sắc bén (chỉ 0,05 mm), kích thước mẫu vừa phải và tỷ lệ phát hiện dương tính cao.
Ống ngoài của lò xo được bọc bằng công nghệ nhựa, ma sát khi lắp đặt nhỏ, nhờ đó tránh làm hỏng rãnh kẹp.
Tay cầm được thiết kế theo tiêu chuẩn đã được cấp bằng sáng chế, tuân thủ nguyên tắc công thái học, có thể xoay, dễ sử dụng và thoải mái.
Thông số
| MÃ SỐ | Sự miêu tả | Đường kính (mm) | Chiều dài (cm) |
| SMD-BYBF18/23/30XX-P135/P135-1 | Lớp phủ Solenoid/PE | 1.8/2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF18XX-P145/P145-1 | Lớp phủ PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P145/P145-1 | Lớp phủ PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-P235/P235-1 | Với đầu nhọn/van điện từ | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P235/P235-1 | Với đầu nhọn/van điện từ | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-P245/P245-1 | Với lớp phủ Spike/PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P245/P245-1 | Với lớp phủ Spike/PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T135/T135-1 | Với lớp phủ Spike / PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T135/T135-1 | Với lớp phủ Spike / PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T145/T145-1 | Răng / Lớp phủ PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T145/T145-1 | Răng / Lớp phủ PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T235/T235-1 | Răng / Có gai / Van điện từ | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T235/T235-1 | Răng / Có gai / Van điện từ | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T245/T245-1 | Răng / Có gai / Lớp phủ PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T245/T245-1 | Răng / Có gai / Lớp phủ PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
Sự vượt trội
● Công nghệ luyện kim xuất sắc
Công nghệ luyện kim bột (PMT) chế tạo hàm kẹp với hiệu suất vượt trội.
Có độ bền cao và tính ổn định tốt.
● Cấu trúc bốn liên kết cứng
Giúp lấy mẫu mô một cách chính xác.
● Thiết kế tay cầm tiện dụng
Vận hành thuận tiện và thoải mái.
● Ma sát khi lắp đặt thấp
Công nghệ bọc nhựa giúp giảm ma sát khi lắp đặt, tránh gây hư hỏng.
● Lưỡi cắt sắc bén
Lưỡi cắt 0,05mm, thích hợp cho việc lấy mẫu mô.
● Khả năng lưu thông được cải thiện
Di chuyển mượt mà qua các cấu trúc giải phẫu ngoằn ngoèo.
Hình ảnh















