Тубҳои стерилӣ ПТР 0,2 мл
Тавсифи кӯтоҳ:
| Рақами адад | Spec. | Материал | Миқдор/пк | Миқдори/cs |
| HX-D51 | 0,2 мл найчаи PCR | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D26 | 0.2 найчаи MLPCR (сарпӯши ҳамвор) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D27 | 0.2ML PCR (найчаи гунбазӣ) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D28 | 0,5 мл найчаи PCR | PP | 1000 | 30000 |
| HX-D42 | Қубури тазриқӣ барои HPLC | PP | 200 | 5000 |









