Табақчаи пластикии Петри
Тавсифи мухтасар:
Табақчаи Петри 100/120 мм
Мушаххасот:
Аз маводи шаффофи баланди тиббии PS сохта шудааст. Барои фарҳанги функсионалӣ, бактерияҳо ва дигар микроорганизмҳо истифода мешавад.
Техникаи истеҳсолии аъло ғафсии табақро яксон мегардонад. Қаъри табақ ҳамвор ва тоза аст, бе деформатсия, ки ин корро мекунад
таҳлили миқдорӣ дақиқтар аст.
Бо истифода аз доираи ҷамъкунӣ ба осонӣ ҷамъ кардан мумкин аст.
Тарҳи сӯрохи вентилятсия барои мубодилаи осони ҳаво.
EO стерилизатсияшуда дастрас аст.
| Рақами адад | Мушаххасот | Вазн (г) | Баландӣ (мм) | стерилизатсия | Миқдор/дона | Миқдор/с |
| HX-D04 | Φ90 мм | 15.12.2017 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D05 | Ҳуҷраи дукаратаи Φ90 мм | 12.5 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D06 | Φ90 мм сеҳуҷрагӣ | 13 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D07 | Φ90 мм чорҳуҷрагӣ | 13 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D08 | Φ90 мм | 17 | 20.7 | EO | 10 | 500 |
| HX-D09 | Φ100 мм | 13 | 15 | EO | 10 | 500 |
| HX-D10 | Φ120 мм | 33 | 21.4 | EO | 10 | 320 |
| HX-D11 | Φ150 мм | 50 | 17 | EO | 10 | 200 |
| HX-D12 | Φ100x100 мм | 33 | 17.5 | EO | 10 | 500 |









