Mirija ya PCR yenye kuzaa 0.2 ml
Maelezo Fupi:
| Kipengee nambari | Maalum. | Nyenzo | Kiasi/pk | Kiasi/cs |
| HX-D51 | 0.2ML tube ya PCR | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D26 | 0.2MLPCR tube (kofia gorofa) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D27 | 0.2ML PCR (tube ya kuba) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D28 | 0.5ML bomba la PCR | PP | 1000 | 30000 |
| HX-D42 | Bomba la sindano kwa HPLC | PP | 200 | 5000 |









