Forsep Biopsi Anu Bisa Dibuang
Pedaran Singkat:
Hulu jepitan dirakit ku opat batang panyambung, anu langkung stabil sareng langkung gampang dicicip.
Pameupeusna dijieun tina metalurgi bubuk anu mibanda karasana sareng stabilitas anu luhur.
Sayatanna seukeut (ngan 0,05 mm), ukuran sampelna sedeng, sareng tingkat deteksi positifna luhur.
Pipa luar pegas dibungkus ku téknologi plastik, sareng gesekan sisipanna leutik, supados henteu ngaruksak saluran klem.
Gagang desain anu dipatenkeun saluyu sareng ergonomis, sareng tiasa diputer, gampang dioperasikeun sareng nyaman.
Forsep Biopsi Sekali Pakai
Ieu dianggo pikeun nimba jaringan ngaliwatan saluran operasi endoskopik anu fleksibel.
Rincian Produk
Spésifikasi
Hulu jepitan dirakit ku opat batang panyambung, anu langkung stabil sareng langkung gampang dicicip.
Pameupeusna dijieun tina metalurgi bubuk anu mibanda karasana sareng stabilitas anu luhur.
Sayatanna seukeut (ngan 0,05 mm), ukuran sampelna sedeng, sareng tingkat deteksi positifna luhur.
Pipa luar pegas dibungkus ku téknologi plastik, sareng gesekan sisipanna leutik, supados henteu ngaruksak saluran klem.
Gagang desain anu dipatenkeun saluyu sareng ergonomis, sareng tiasa diputer, gampang dioperasikeun sareng nyaman.
Parameter
| KODE | Pedaran | Diaméter (mm) | Panjangna (cm) |
| SMD-BYBF18/23/30XX-P135/P135-1 | Lapisan Solenoid/PE | 1.8/2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF18XX-P145/P145-1 | Lapisan PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P145/P145-1 | Lapisan PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-P235/P235-1 | Kalayan Spike/Solenoid | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P235/P235-1 | Kalayan Spike/Solenoid | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-P245/P245-1 | Kalayan Lapisan Spike/PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P245/P245-1 | Kalayan Lapisan Spike/PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T135/T135-1 | Kalayan Lapisan Spike / Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T135/T135-1 | Kalayan Lapisan Spike / Pe | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T145/T145-1 | Lapisan Huntu / Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T145/T145-1 | Lapisan Huntu / Pe | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T235/T235-1 | Huntu / Kalayan Paku / Solenoid | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T235/T235-1 | Huntu / Kalayan Paku / Solenoid | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T245/T245-1 | Huntu / Kalayan Paku / Lapisan Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T245/T245-1 | Huntu / Kalayan Paku / Lapisan Pe | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
Kaunggulan
● Téhnologi Metalurgi Anu Saé
Téhnologi Metalurgi Bubuk (PMT) ngajantenkeun rahang kalayan kinerja anu unggul
anu kuat sareng gaduh stabilitas anu luhur.
● Opat Kaku – Struktur Tautan
Ngabantosan nyandak sampel jaringan sacara akurat.
● Desain Gagang Ergonomis
Operasi anu merenah sareng nyaman.
● Gesekan Leutik anu Disisipkeun
Téhnologi anu dibungkus plastik ngajantenkeun gesekan anu dipasang rendah pikeun nyingkahan karusakan.
● Ujung Tajam
Ujung motong 0,05mm, cocog pikeun akuisisi jaringan.
● Kamampuh Ngaliwatan Anu Ditingkatkeun
Ngaliwatan anatomi anu lieur kalayan lancar.
Gambar















