Li-tubes tsa PCR tse nyopa 0.2 ml
Tlhaloso e Khutšoanyane:
| Ntho ea nomoro | Spec. | Lintho tse bonahalang | Kty/pk | Qty/cs |
| HX-D51 | 0.2ML PCR tube | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D26 | 0.2MLPCR tube (sekoahelo se bataletseng) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D27 | 0.2ML PCR (tube ea dome) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D28 | 0.5ML PCR tube | PP | 1000 | 30000 |
| HX-D42 | Ente ea tube ea HPLC | PP | 200 | 5000 |









