Tuubooyinka PCR-ga Nadiifka ah 0.2 ml
Sharaxaad Gaaban:
| Lambarka Shayga | Faahfaahin. | Alaab | Tirada/sanduuq | Tirada/cs |
| HX-D51 | Tuubada PCR 0.2ML | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D26 | Tuubo 0.2MLPCR ah (daboolka fidsan) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D27 | 0.2ML PCR (tuubo qubbad ah) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D28 | Tuubada PCR 0.5ML | PP | 1000 | 30000 |
| HX-D42 | Tuubada duritaanka ee HPLC | PP | 200 | 5000 |









