Tuubooyinka PCR ee nadiifka ah 0.2 ml
Sharaxaad Gaaban:
| Shayga Lr | Spec. | Qalab | Qty/pk | Qty/cs |
| HX-D51 | 0.2ML tuubada PCR | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D26 | 0.2MLPCR tuubo (koofid fidsan) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D27 | 0.2ML PCR (tuubada qubbada) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D28 | 0.5ML tuubada PCR | PP | 1000 | 30000 |
| HX-D42 | Tuubada la isku duro ee HPLC | PP | 200 | 5000 |









