Tubos de PCR estéreis de 0,2 ml
Descrição resumida:
| Item nº | Especificação. | Material | Quantidade por pacote | Qtd./caixa |
| HX-D51 | Tubo de PCR de 0,2 ml | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D26 | Tubo de PCR de 0,2 mL (tampa plana) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D27 | PCR de 0,2 ml (tubo em forma de cúpula) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D28 | Tubo de PCR de 0,5 ml | PP | 1000 | 30000 |
| HX-D42 | Tubo de injeção para HPLC | PP | 200 | 5000 |









