Machubu a PCR osabala 0.2 ml
Kufotokozera Kwachidule:
| Nambala | Spec. | Zakuthupi | Kti/pk | Utsi/cs |
| HX-D51 | 0.2ML PCR chubu | PP | 1000 | 70000 |
| Zithunzi za HX-D26 | 0.2MLPCR chubu (kapu yathyathyathya) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D27 | 0.2ML PCR (chubu la dome) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D28 | 0.5ML PCR chubu | PP | 1000 | 30000 |
| Zithunzi za HX-D42 | Jekeseni chubu kwa HPLC | PP | 200 | 5000 |









