Mbale ya pulasitiki ya petri
Kufotokozera Kwachidule:
Mbale ya Petri ya 100/120mm
Mafotokozedwe:
Yopangidwa ndi zinthu zowonekera bwino zachipatala za PS. Yogwiritsidwa ntchito pa funqus, mabakiteriya ndi tizilombo tina tating'onoting'ono.
Njira yabwino kwambiri yopangira mbale imapangitsa kuti makulidwe ake akhale ofanana. Pansi pake pa mbale ndi yosalala komanso yoyera popanda kusintha, zomwe zimapangitsa kuti
kusanthula kwa kuchuluka kwa zinthu molondola kwambiri.
Zosavuta kuyika ndi bwalo lozungulira.
Kapangidwe ka mpweya wolowera kuti mpweya usinthe mosavuta.
EO yoyera ikupezeka.
| Chinthu nambala. | Zodziwika. | Kulemera(g) | Kutalika (mm) | kuyeretsa thupi | Kuchuluka/pakiti | Kuchuluka/cs |
| HX-D04 | Φ90mm | 12/15/17 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D05 | Chipinda cha anthu awiri cha Φ90mm | 12.5 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D06 | Chipinda chachitatu cha Φ90mm | 13 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D07 | Chipinda chachinayi cha Φ90mm | 13 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D08 | Φ90mm | 17 | 20.7 | EO | 10 | 500 |
| HX-D09 | Φ100mm | 13 | 15 | EO | 10 | 500 |
| HX-D10 | Φ120mm | 33 | 21.4 | EO | 10 | 320 |
| HX-D11 | Φ150mm | 50 | 17 | EO | 10 | 200 |
| HX-D12 | Φ100x100mm | 33 | 17.5 | EO | 10 | 500 |









