ပိုးသတ်ထားသော ကွန်ပုံပြွန်များ
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:
| ပစ္စည်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | ပစ္စည်း | အရေအတွက်/ထုပ် | အရေအတွက်/အရေအတွက် |
| HX-B12 | အောက်ခြေဝိုင်း centrifuge ပြွန် 10ml | PP | ၁၀၀ | ၂၄၀၀ |
| HX-B13 | 10ml ကွန်ပုံအောက်ခြေ centrifuge ပြွန် | PP | ၁၀၀ | ၂၄၀၀ |
| HX-B14 | 15ml ခလုတ်အဖုံးပါ centrifuge ပြွန် | PP | ၁၀၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် |
| HX-B15 | ၁၅ မီလီလီတာ စင်ထရီဖျူးဂျ်ပြွန် | PP | ၁၀၀ | ၂၄၀၀ |
| HX-B16 | 15ml ကွန်ပုံအောက်ခြေ centrifuge ပြွန် | PP | ၁၀၀ | ၂၂၀၀ |
| HX-B17 | အောက်ခြေဝိုင်း centrifuge ပြွန် 15ml | PP | ၁၀၀ | ၂၂၀၀ |
၅၀ မီလီလီတာ စင်ထရီဖျူးဂျ်ပြွန်
| ပစ္စည်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | ပစ္စည်း | အရေအတွက်/ထုပ် | အရေအတွက်/အရေအတွက် |
| HX-B19 | 50ml ကိုယ်တိုင်ရပ်နေသော centrifuge ပြွန် | PP | 50 | ၇၀၀ |
| HX-B20 | 50ml စင်ထရီဖျူးဂျ်ပြွန် | PP | 50 | ၈၀၀ |
| HX-B21 | အောက်ခြေဝိုင်း centrifuge ပြွန် 50ml | PP | 50 | ၈၀၀ |
| HX-B22 | 50ml ခလုတ်အဖုံးပါ centrifuge ပြွန် | PP | 50 | ၁၀၀၀ |
| HX-B20-1 | ၅၀ မီလီလီတာ စင်ထရီဖျူးဂျ်ပြွန်ကို စီထားသည် | PP | 25 | ၆၀၀ |
| HX-B16-1 | ၁၅ မီလီလီတာ စင်ထရီဖျူးဂျ်ပြွန်ကို စီထားသည် | PP | 50 | ၁၂၀၀ |











