രക്ത ശേഖരണത്തിനുള്ള edta k3 ട്യൂബ് Edta ട്യൂബ്
ഹൃസ്വ വിവരണം:
ചൈനയിലെ മുൻനിര വാക്വം ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ട്യൂബ് നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഹെങ്സിയാങ്, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിക്ക് CE സർട്ടിഫിക്കേഷൻ edta ട്യൂബ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തവില കുറഞ്ഞതും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം.
ഹോട്ട് ടാഗുകൾ: രക്ത ശേഖരണത്തിനുള്ള edta ട്യൂബുകൾ, edta ട്യൂബ്, ചൈന, നിർമ്മാതാക്കൾ, ഫാക്ടറി, മൊത്തവ്യാപാരം, വിലകുറഞ്ഞത്, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളത്, CE സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
| EDTA.K3, ലാവെൻഡർ ക്യാപ്പിനൊപ്പം | ||||
| പി.ഇ.ടി. | ഗ്ലാസ് | വലുപ്പം | വോളിയം | കണ്ടീഷനിംഗ് |
| 2110122, | 2110121, | 13x75 മി.മീ | 1 മില്ലി | 100 പീസുകൾ/റാക്ക്, 1200 പീസുകൾ/സിറ്റിഎൻ |
| 2120122 (ഇംഗ്ലീഷ്) | 2120121 (ഇംഗ്ലീഷ്) | 13x75 മി.മീ | 2 മില്ലി | |
| 2130122, | 2130121, | 13x75 മി.മീ | 3 മില്ലി | |
| 2140122, | 2140121, | 13x75 മി.മീ | 4 മില്ലി | |
| 2150122, 2015, 2016, 2017.00.00 | 2150121, | 13x75 മി.മീ | 5 മില്ലി | |
| 2450122, | 2450121, | 13x100 മി.മീ | 5 മില്ലി | |
| 2460122, स्त्रीय स्त्री� | 2460121, | 13x100 മി.മീ | 6 മില്ലി | |
| 2470122, समानिका 2470122 | 2470121, | 13x100 മി.മീ | 7 മില്ലി | |
| 3480122, | 3480121, | 16x100 മി.മീ | 8 മില്ലി | 100 പീസുകൾ/റാക്ക്, 800 പീസുകൾ/സിറ്റിഎൻ |
| 3490122, | 3490121, | 16x100 മി.മീ | 9 മില്ലി | |
| 341എ122 | 341എ121 | 16x100 മി.മീ | 10 മില്ലി | |
| പി.ഇ.ടി. | ഗ്ലാസ് | വലുപ്പം | വോളിയം | കണ്ടീഷനിംഗ് |
| 2110112, | 2110111 | 13x75 മി.മീ | 1 മില്ലി | 100 പീസുകൾ/റാക്ക്, 1200 പീസുകൾ/സിറ്റിഎൻ |
| 2120112 (കണ്ണൂർ) | 2120111, 2120111 | 13x75 മി.മീ | 2 മില്ലി | |
| 2130112, | 2130111, | 13x75 മി.മീ | 3 മില്ലി | |
| 2140112, | 2140111, | 13x75 മി.മീ | 4 മില്ലി | |
| 2150112, | 2150111, | 13x75 മി.മീ | 5 മില്ലി | |
| 2450112, | 2450111, | 13x100 മി.മീ | 5 മില്ലി | |
| 2460112, समानिका 2460112, समानी स्त्रे | 2460111,1, 24601111, 246011111, 246011111, 2460111111, 2460111111, 24 | 13x100 മി.മീ | 6 മില്ലി | |
| 2470112, समानिका 2470112, समानी स्त्रे | 2470111,1, 24701111, 247011111, 2470111111, 24701111111, 2470111111111, 247011 | 13x100 മി.മീ | 7 മില്ലി | |
| 3480112, | 3480111,1, 34801111, 34801111, 34801111, 3 | 16x100 മി.മീ | 8 മില്ലി | 100 പീസുകൾ/റാക്ക്, 800 പീസുകൾ/സിറ്റിഎൻ |
| 3490112, | 3490111,1, 34901111, 34901111, 34 | 16x100 മി.മീ | 9 മില്ലി | |
| 341എ112 | 341എ111 | 16x100 മി.മീ | 10 മില്ലി | |










