Ngongo PCR parakore 0.2 ml
Whakaahuatanga Poto:
| Te nama nama | Spec. | Rauemi | Tau/pk | Tau/cs |
| HX-D51 | 0.2ML PCR ngongo | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D26 | 0.2MLPCR ngongo (potae papa) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D27 | 0.2ML PCR (ngongo dome) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D28 | 0.5ML PCR ngongo | PP | 1000 | 30000 |
| HX-D42 | ngongo werohanga mo te HPLC | PP | 200 | 5000 |









