Ngā ngongo PCR parakore 0.2 ml
Whakaahuatanga Poto:
| Tau nama | Whakatakotoranga | Rauemi | Tau/pk | Ngā rahinga |
| HX-D51 | Ngongo PCR 0.2ML | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D26 | Ngongo 0.2MLPCR (taupoki papatahi) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D27 | 0.2ML PCR (ngoipo porowhita) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D28 | Ngongo PCR 0.5ML | PP | 1000 | 30000 |
| HX-D42 | Ngongo werohanga mō te HPLC | PP | 200 | 5000 |









