Ngā Kīpī Koiora Whakakore
Whakaahuatanga Poto:
E whā ngā tokotoko hono kua huihuia ki te pane rawhi, he pumau ake, he māmā ake hoki te whakamātautau.
He mea hanga ngā mea tapahi ki te paura whakarewa, he tino mārō, he tino pumau hoki.
He koi te tapahi (0.05 mm anake), he taurite te rahi o te tauira, ā, he teitei te tere kitenga pai.
Kua takaihia te ngongo o waho o te puna ki te hangarau kirihou, ā, he iti noa te waku whakauru, kia kore ai e kino te ara rawhi.
Ko te hoahoa o te kakau kua patenthia e rite ana ki ngā tikanga ergonomics, ā, ka taea te hurihuri, he ngāwari ki te whakahaere me te whakamarie.
Ngā kutikuti koiora whakamahi kotahi
E whakamahia ana hei tango i te kiko mā te hongere mahi endoscopic ngāwari.
Ngā Taipitopito Hua
Whakatakotoranga
E whā ngā tokotoko hono kua huihuia ki te pane rawhi, he pumau ake, he māmā ake hoki te whakamātautau.
He mea hanga ngā mea tapahi ki te paura whakarewa, he tino mārō, he tino pumau hoki.
He koi te tapahi (0.05 mm anake), he taurite te rahi o te tauira, ā, he teitei te tere kitenga pai.
Kua takaihia te ngongo o waho o te puna ki te hangarau kirihou, ā, he iti noa te waku whakauru, kia kore ai e kino te ara rawhi.
Ko te hoahoa o te kakau kua patenthia e rite ana ki ngā tikanga ergonomics, ā, ka taea te hurihuri, he ngāwari ki te whakahaere me te whakamarie.
Ngā tawhā
| WAEHERE | Whakaahuatanga | Diameter (mm) | Roa (cm) |
| SMD-BYBF18/23/30XX-P135/P135-1 | Paninga Solenoid/PE | 1.8/2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF18XX-P145/P145-1 | Paninga PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P145/P145-1 | Paninga PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-P235/P235-1 | Me te Spike/Solenoid | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P235/P235-1 | Me te Spike/Solenoid | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-P245/P245-1 | Me te paninga titi/PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P245/P245-1 | Me te paninga titi/PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T135/T135-1 | Me te Paninga Koko / Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T135/T135-1 | Me te Paninga Koko / Pe | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T145/T145-1 | Paninga Niho / Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T145/T145-1 | Paninga Niho / Pe | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T235/T235-1 | Niho / Me te Koko / Solenoid | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T235/T235-1 | Niho / Me te Koko / Solenoid | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T245/T245-1 | Niho / Me te Koko / Paninga Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T245/T245-1 | Niho / Me te Koko / Paninga Pe | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
Te Hiranga
● Hangarau Whakarewa Tino Pai
Mā te Hangarau Whakarewa Paura (PMT) ka pai ake te mahi a te kauae
he kaha teitei, he pumau hoki.
● Rigid Four – Hanganga Hononga
Āwhina ki te tango tauira kiko tika.
● Hoahoa Kakau Ergonomics
He mahi watea, he mahi whakamarie hoki.
● Te iti o te waku i whakaurua
Mā te hangarau takai kirihou ka iti te waku e whakaurua ana kia kore ai e pakaru.
● Mata Tapahi Koi
He mata tapahi 0.05mm, he pai mō te kohikohi kiko.
● Te Āheitanga Whakarei Ake
Ka maeneene te haere i roto i ngā uaua me ngā uaua o te tinana.
Ngā pikitia















