Tubuli PCR steriles 0.2 ml
Descriptio Brevis:
| Numerus item | Specificatio | Materia | Quantitas/sarcina | Quantitas/cassettae |
| HX-D51 | Tubus PCR 0.2ML | PP | mille | 70000 |
| HX-D26 | Tubus 0.2MLPCR (operculo plano) | PP | mille | 70000 |
| HX-D27 | PCR 0.2ML (tubus fornicatus) | PP | mille | 70000 |
| HX-D28 | Tubus PCR 0.5ML | PP | mille | Tria milia |
| HX-D42 | Tubus iniectionis pro HPLC | PP | ducenti | Quinque milia |









