Lûleyên konîk ên sterîl
Danasîna Kurt:
| Jimara heyber | Terîf | Mal | Hejmar/pakêt | Hejmar/km |
| HX-B12 | Lûleya santrifûjê ya 10ML ya bi binê gilover | PP | 100 | 2400 |
| HX-B13 | Lûleya santrifûjê ya binê konîk a 10ML | PP | 100 | 2400 |
| HX-B14 | Lûleya santrifûjê ya bi qapaxa snapkirî ya 15ML | PP | 100 | 2000 |
| HX-B15 | Lûleya santrifûjê ya 15ML | PP | 100 | 2400 |
| HX-B16 | Lûleya santrifûjê ya binê konîk a 15ML | PP | 100 | 2200 |
| HX-B17 | Lûleya santrifûjê ya bi binê gilover a 15ML | PP | 100 | 2200 |
Lûleya santrifûjê ya 50 ml
| Jimara heyber | Terîf | Mal | Hejmar/pakêt | Hejmar/km |
| HX-B19 | Lûleya santrifûjê ya 50ML ya xweser | PP | 50 | 700 |
| HX-B20 | Lûleya santrifûjê ya 50ML | PP | 50 | 800 |
| HX-B21 | Lûleya santrifûjê ya bi binê gilover a 50ML | PP | 50 | 800 |
| HX-B22 | Lûleya santrifûjê ya bi qapaxa snapkirî ya 50ML | PP | 50 | 1000 |
| HX-B20-1 | Lûleya santrifûjê ya 50ml ya rakirî | PP | 25 | 600 |
| HX-B16-1 | Lûleya santrifûjê ya 15ml ya rakirî | PP | 50 | 1200 |











