បំពង់រាងសាជីមាប់មគ
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
| លេខទំនិញ | ការពិពណ៌នា | សម្ភារៈ | បរិមាណ/កញ្ចប់ | បរិមាណ/ឯកតា |
| HX-B12 | បំពង់ centrifuge បាតមូល 10ml | PP | ១០០ | ២៤០០ |
| HX-B13 | បំពង់ centrifuge បាតរាងកោណ 10ml | PP | ១០០ | ២៤០០ |
| HX-B14 | បំពង់សេត្រាហ្វុយដែលមានគម្របខ្ទាស់ 15 មីលីលីត្រ | PP | ១០០ | ឆ្នាំ២០០០ |
| HX-B15 | បំពង់សេត្រាហ្វុយ 15 មីលីលីត្រ | PP | ១០០ | ២៤០០ |
| HX-B16 | បំពង់ centrifuge បាតរាងកោណ 15ml | PP | ១០០ | ២២០០ |
| HX-B17 | បំពង់ centrifuge បាតមូល 15ml | PP | ១០០ | ២២០០ |
បំពង់សេត្រាហ្វុយហ្ស 50 មីលីលីត្រ
| លេខទំនិញ | ការពិពណ៌នា | សម្ភារៈ | បរិមាណ/កញ្ចប់ | បរិមាណ/ឯកតា |
| HX-B19 | បំពង់ centrifuge ឈរដោយខ្លួនឯង 50ml | PP | 50 | ៧០០ |
| HX-B20 | បំពង់សេត្រាហ្វុយហ្ស 50 មីលីលីត្រ | PP | 50 | ៨០០ |
| HX-B21 | បំពង់ centrifuge បាតមូល 50ml | PP | 50 | ៨០០ |
| HX-B22 | បំពង់ centrifuge ដែលមានគម្របខ្ទាស់ 50 មីលីលីត្រ | PP | 50 | ១០០០ |
| HX-B20-1 | បំពង់សេត្រាហ្វុយ 50 មីលីលីត្រដែលដាក់ជាស្រទាប់ៗ | PP | 25 | ៦០០ |
| HX-B16-1 | បំពង់សេត្រាហ្វុយទំហំ 15 មីលីលីត្រដែលដាក់ជាស្រទាប់ៗ | PP | 50 | ១២០០ |











