Tib konik esteril
Deskripsyon kout:
| Nimewo atik | Deskripsyon | Materyèl | Kantite/pakè | Kantite/ka |
| HX-B12 | Tib santrifij 10ML anba won | PP | 100 | 2400 |
| HX-B13 | Tib santrifij anba konik 10ML | PP | 100 | 2400 |
| HX-B14 | Tib santrifij 15ML ak bouchon rapid | PP | 100 | 2000 |
| HX-B15 | Tib santrifij 15ML | PP | 100 | 2400 |
| HX-B16 | Tib santrifij anba konik 15ML | PP | 100 | 2200 |
| HX-B17 | Tib santrifij anba won 15ML | PP | 100 | 2200 |
Tib santrifij 50ml
| Nimewo atik | Deskripsyon | Materyèl | Kantite/pakè | Kantite/ka |
| HX-B19 | Tib santrifij 50ML ki kanpe poukont li | PP | 50 | 700 |
| HX-B20 | Tib santrifij 50ML | PP | 50 | 800 |
| HX-B21 | Tib santrifij 50ML anba won | PP | 50 | 800 |
| HX-B22 | Tib santrifij 50ML ak bouchon rapid | PP | 50 | 1000 |
| HX-B20-1 | Tib santrifij 50ml ki gen yon etajè | PP | 25 | 600 |
| HX-B16-1 | Tib santrifij 15ml ki gen etajè | PP | 50 | 1200 |











