रोगाणुरहित शंक्वाकार ट्यूब
संक्षिप्त वर्णन:
| मद संख्या | विवरण | सामग्री | मात्रा/पैकेट | मात्रा/सी. |
| एचएक्स-बी12 | 10 मिलीलीटर गोल पेंदे वाली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब | PP | 100 | 2400 |
| एचएक्स-बी13 | 10 मिलीलीटर शंक्वाकार तली वाली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब | PP | 100 | 2400 |
| एचएक्स-बी14 | 15 मिलीलीटर स्नैप कैप सेंट्रीफ्यूज ट्यूब | PP | 100 | 2000 |
| एचएक्स-बी15 | 15 एमएल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब | PP | 100 | 2400 |
| एचएक्स-बी16 | 15 मिलीलीटर शंक्वाकार तली वाली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब | PP | 100 | 2200 |
| एचएक्स-बी17 | 15 मिलीलीटर गोल पेंदे वाली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब | PP | 100 | 2200 |
50 मिलीलीटर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब
| मद संख्या | विवरण | सामग्री | मात्रा/पैकेट | मात्रा/सी. |
| एचएक्स-बी19 | 50 मिलीलीटर की स्व-स्थायी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब | PP | 50 | 700 |
| एचएक्स-बी20 | 50 मिलीलीटर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब | PP | 50 | 800 |
| एचएक्स-बी21 | 50 मिलीलीटर गोल पेंदे वाली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब | PP | 50 | 800 |
| एचएक्स-बी22 | 50 मिलीलीटर स्नैप कैप सेंट्रीफ्यूज ट्यूब | PP | 50 | 1000 |
| एचएक्स-बी20-1 | 50 मिलीलीटर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को रैक में रखा गया | PP | 25 | 600 |
| एचएक्स-बी16-1 | 15 मिलीलीटर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को रैक में रखा गया | PP | 50 | 1200 |











