Kayan petri na filastik
Takaitaccen Bayani:
Dish ɗin Petri 100/120mm
Bayani dalla-dalla:
An yi shi da kayan PS na likitanci masu inganci. Ana amfani da shi don funqus, ƙwayoyin cuta da sauran al'adun ƙananan halittu.
Kyakkyawan dabarar samarwa tana sa kauri na farantin ya zama iri ɗaya. Ƙasan farantin yana da santsi da tsabta ba tare da nakasa ba, wanda ke sa farantin ya zama mai santsi, wanda ke sa farantin ya zama mai santsi da santsi.
nazarin adadi ya fi daidai.
Mai sauƙin tattarawa tare da da'irar tara-tara.
Tsarin iska don sauƙin musayar iska.
Ana samun EO mai tsafta.
| Lambar abu. | Takamaiman bayani. | Nauyi (g) | Tsawo (mm) | tsarkakewa | Adadi/fakiti | Adadi/cs |
| HX-D04 | Φ90mm | 12/15/17 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D05 | Φ90mm ɗaki biyu | 12.5 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D06 | Φ90mm ɗaki uku | 13 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D07 | Φ90mm ɗaki huɗu | 13 | 14.5 | EO | 10 | 500 |
| HX-D08 | Φ90mm | 17 | 20.7 | EO | 10 | 500 |
| HX-D09 | Φ100mm | 13 | 15 | EO | 10 | 500 |
| HX-D10 | Φ120mm | 33 | 21.4 | EO | 10 | 320 |
| HX-D11 | Φ150mm | 50 | 17 | EO | 10 | 200 |
| HX-D12 | Φ100x100mm | 33 | 17.5 | EO | 10 | 500 |









