Wegwerp biopsie pinset
Koarte beskriuwing:
De klemkop is gearstald mei fjouwer ferbiningsstangen, dy't stabiler en makliker te samplen binne.
De nippers binne makke fan poeiermetallurgy mei hege hurdens en stabiliteit.
De ynsnijing wie skerp (mar 0,05 mm), de stekproefgrutte wie matich, en it positive deteksjetaryf wie heech.
De bûtenste buis fan 'e fear is omwikkele mei plestiktechnology, en de ynfoegingswriuwing is lyts, om skea oan 'e klempassage te foarkommen.
Patintearre ûntwerphandgreep foldocht oan ergonomie, en kin draaie, maklik te betsjinjen en noflik.
Biopsie-tang foar ienmalich gebrûk
It wurdt brûkt om weefsel te ekstrahearjen fia in fleksibel endoskopysk operaasjekanaal.
Produktdetails
Spesifikaasje
De klemkop is gearstald mei fjouwer ferbiningsstangen, dy't stabiler en makliker te samplen binne.
De nippers binne makke fan poeiermetallurgy mei hege hurdens en stabiliteit.
De ynsnijing wie skerp (mar 0,05 mm), de stekproefgrutte wie matich, en it positive deteksjetaryf wie heech.
De bûtenste buis fan 'e fear is omwikkele mei plestiktechnology, en de ynfoegingswriuwing is lyts, om skea oan 'e klempassage te foarkommen.
Patintearre ûntwerphandgreep foldocht oan ergonomie, en kin draaie, maklik te betsjinjen en noflik.
Parameters
| KOADE | Beskriuwing | Diameter (mm) | Lingte (sm) |
| SMD-BYBF18/23/30XX-P135/P135-1 | Solenoïde/PE-coating | 1.8/2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF18XX-P145/P145-1 | PE-coating | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P145/P145-1 | PE-coating | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-P235/P235-1 | Mei Spike/Solenoïde | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P235/P235-1 | Mei Spike/Solenoïde | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-P245/P245-1 | Mei spike/PE-coating | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P245/P245-1 | Mei spike/PE-coating | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T135/T135-1 | Mei spike / Pe-coating | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T135/T135-1 | Mei spike / Pe-coating | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T145/T145-1 | Tosken / Pe-coating | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T145/T145-1 | Tosken / Pe-coating | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T235/T235-1 | Tosken / Mei Spike / Solenoïde | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T235/T235-1 | Tosken / Mei Spike / Solenoïde | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T245/T245-1 | Tosken / Mei Spike / Pe Coating | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T245/T245-1 | Tosken / Mei Spike / Pe Coating | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
Superioriteit
● Uitstekende metallurgyske technology
Poedermetallurgytechnology (PMT) makket de kaak mei superieure prestaasjes
fan hege sterkte en sterke stabiliteit.
● Stive Fjouwer – Linkstruktuer
Helpt om weefselmonsters krekt te nimmen.
● Ergonomysk ûntwerp fan 'e hânfet
Handige en noflike operaasje.
● Lege ynfoege wriuwing
Plastyk-ynpakt technology makket de ynfoege wriuwing leech om skea te foarkommen.
● Skerpe snijkant
0.05mm snijkant, geskikt foar weefselakwisysje.
● Ferbettere trochgongsfermogen
Giet soepel troch de kronkelige anatomy.
Foto's















