Tubos PCR estériles de 0,2 ml
Descripción breve:
| Número de artículo | Especulación. | Material | Cantidad/paquete | Cantidad/caja |
| HX-D51 | Tubo de PCR de 0,2 ml | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D26 | Tubo PCR de 0,2 ml (tapa plana) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D27 | PCR de 0,2 ml (tubo de cúpula) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D28 | Tubo de PCR de 0,5 ml | PP | 1000 | 30000 |
| HX-D42 | Tubo de inyección para HPLC | PP | 200 | 5000 |









