Pinze di biopsia monouso
Descrizzione corta:
A testa di a pinza hè assemblata cù quattru bielle, chì hè più stabile è più faciule da campionà.
E tenaglie sò fatte di metallurgia di polveri cù alta durezza è stabilità.
L'incisione era netta (solu 0,05 mm), a dimensione di u campionamentu era muderata, è u tassu di rilevazione pusitiva era altu.
U tubu esternu di a molla hè avvoltu cù tecnulugia plastica, è l'attritu d'inserzione hè chjucu, per evità di dannà u passaghju di a pinza.
A maniglia di cuncepimentu brevettatu hè cunforme à l'ergonomia, è pò girà, faciule da aduprà è cunfurtevule.
Pinze di biopsia à usu unicu
Hè adupratu per estrarre u tissutu attraversu un canale operativu endoscopicu flessibile.
Dettagli di i prudutti
Specificazione
A testa di a pinza hè assemblata cù quattru bielle, chì hè più stabile è più faciule da campionà.
E tenaglie sò fatte di metallurgia di polveri cù alta durezza è stabilità.
L'incisione era netta (solu 0,05 mm), a dimensione di u campionamentu era muderata, è u tassu di rilevazione pusitiva era altu.
U tubu esternu di a molla hè avvoltu cù tecnulugia plastica, è l'attritu d'inserzione hè chjucu, per evità di dannà u passaghju di a pinza.
A maniglia di cuncepimentu brevettatu hè cunforme à l'ergonomia, è pò girà, faciule da aduprà è cunfurtevule.
Parametri
| CODICE | Descrizzione | Diametru (mm) | Lunghezza (cm) |
| SMD-BYBF18/23/30XX-P135/P135-1 | Rivestimentu di solenoide/PE | 1.8/2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF18XX-P145/P145-1 | Rivestimentu in PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P145/P145-1 | Rivestimentu in PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-P235/P235-1 | Cù Spike/Solenoide | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P235/P235-1 | Cù Spike/Solenoide | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-P245/P245-1 | Cù Rivestimentu Spike/PE | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-P245/P245-1 | Cù Rivestimentu Spike/PE | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T135/T135-1 | Cù Spike / Rivestimentu Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T135/T135-1 | Cù Spike / Rivestimentu Pe | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T145/T145-1 | Denti / Rivestimentu in Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T145/T145-1 | Denti / Rivestimentu in Pe | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T235/T235-1 | Denti / Cù Spike / Solenoide | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T235/T235-1 | Denti / Cù Spike / Solenoide | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
| SMD-BYBF18XX-T245/T245-1 | Denti / Cù Spike / Rivestimentu in Pe | 1.8 | 50/80/100/120/160/180/230 |
| SMD-BYBF23/30XX-T245/T245-1 | Denti / Cù Spike / Rivestimentu in Pe | 2.3/3.0 | 50/80/100/120/160/180/230/260 |
Superiorità
● Tecnulugia metallurgica eccellente
A tecnulugia di a metallurgia di e polveri (PMT) face a mandibula cù prestazioni superiori
di alta resistenza è forte stabilità.
● Struttura rigida à quattru ligami
Aiuta à piglià campioni di tessuti cù precisione.
● Cuncepimentu di a maniglia ergonomica
Funzionamentu convenientu è cunfurtevule.
● Bassa frizione inserita
A tecnulugia avvolta in plastica riduce l'attritu inseritu per evità danni.
● Filu tagliente affilatu
Tagliente di 0,05 mm, adattatu per l'acquisizione di tessuti.
● Passabilità Migliurata
Passa per l'anatomia tortuosa senza intoppi.
Ritratti















