Tubs PCR estèrils de 0,2 ml
Descripció breu:
| Número d'article | Espec. | Material | Quantitat/paquet | Quantitat/caixa |
| HX-D51 | Tub de PCR de 0,2 ml | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D26 | Tub de 0,2 MLPCR (tap pla) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D27 | PCR de 0,2 ml (tub de cúpula) | PP | 1000 | 70000 |
| HX-D28 | Tub de PCR de 0,5 ml | PP | 1000 | 30000 |
| HX-D42 | Tub d'injecció per a HPLC | PP | 200 | 5000 |









